| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. |
| 04 | 27 | ||
| 05 | 25M | ||
| 06 | 27M | ||
| 07 | 09M | ||
| 08 | 10M | 38 | |
| 09 | 40 | 42 | |
| 11 | 50M | 10 | |
| 12 | 32M | 14 | |
| 13 | 10M | ||
| 14 | 48M | 32 | |
| 16 | 10Ł | ||
| 17 | 46M | 25M | |
| 18 | 28 | ||
| 20 | 33 | 09 | |
| 22 | 36Ł |
Legenda:
Ł- kurs do Mirosławia, przez Ługi Ujskie Wieś
M- kurs do Mirosławia
Rozkład ważny od: 2025-10-06